-
DECRETO Nº 3.298, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999
Regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências. -
DECRETO Nº 3.691, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000
Regulamenta a Lei nº 8.899, de 29 de junho de 1994, que dispõe sobre o transporte de pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual -
LEI Nº 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000
Estabelece normas gerais e critério básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências -
LEI Nº 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989
Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências -
LEI Nº 8.899, DE 20 DE JUNHO DE 1994
Concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual
PASSE LIVRE: direito ao transporte interestadual gratuitamente.
SÃO PAULO – Para operar o Programa de Assistência ao Portador de Deficiência, o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo conta com a Estação Especial da Lapa, Centro de Convivência e Desenvolvimento Humano.
Código | Diagnósticos | Observações/ ressalvas |
Acompanhante |
B | Algumas doenças infecciosas e parasitárias | ||
B91 | Seqüelas de Poliomielite | Se for bilateral de membros é com acompanhante | Não |
B92 | Seqüela de hanseníase | Somente com deformidade nos membros | Não |
E | Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas | ||
E23.0 | Hipopituitarismo (Nanismo) | Não | |
E34.3 | Nanismo não classificado em outra parte | Não | |
F | Transtornos Mentais e Comportamentais | ||
F00 | Demência na Doença de Alzheimer | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Sim |
F01 | Demência Vascular | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Sim |
F02.3 | Demência na doença de Parkinson | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Sim |
F04 | Síndrome amnésica orgânica não induzida pelo álcool ou por outras subst6ancias psicoativas | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Sim |
F06 | Outros transtornos mentais devidos a lesão e disfunção cerebral e doença física | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Sim |
F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Sim |
F19 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Sim |
F20 | Esquizofrenia | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Sim |
F21 | Transtorno esquizotípico | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Sim |
F24 | Transtorno delirante induzido | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Sim |
F25 | Transtornos esquizoafetivos | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Não |
F28 | Outros transtornos psicóticos não-orgânicos | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Sim |
F29 | Psicose não orgânica não especificada | Com importante comprometimento cognitivo e da independência | Sim |
F70 | Retardo Mental Leve | Na idade adulta, com avaliação psicológica | Sim |
F71 | Retardo Mental Moderado | Sim | |
F72 | Retardo Mental Grave | Sim | |
F73 | Retardo Mental Profundo | Sim | |
F79 | Retardo Mental não especificado | Sim | |
F83 | Transtornos específicos mistos do desenvolvimento | Sim | |
F84 | Transtornos globais do desenvolvimento | Sim | |
F90 | Transtornos hipercinéticos | Sim | |
G | Doenças do Sistema Nervoso | ||
G04 | Encefalite, mielite e encefalomielite | Sim | |
G09 | Seqüelas de doenças inflamatórias do sistema nervoso central | Somente com limitação motora ou cognitiva | Sim |
G10 | Doença de Huntington | Sim | |
G11 | Ataxia hereditária | Sim | |
G12 | Atrofia muscular espinal e síndromes correlatas | Sim | |
G20 | Doença de Parkinson | Sim | |
G21 | Parkinsonismo adquirido | Sim | |
G25.4 | Coréia induzida por droga | Sim | |
G25.5 | Outras formas de Coréia | Sim | |
G25.8 | Outras doenças extrapiramidais e transtornos do movimento, não especificados | Sim | |
G25.9 | Doenças extrapiramidais e transtornos do movimento, não especificados | Sim | |
G30 | Doença de Alzheimer | Sim | |
G31 | Outras doenças degenerativas do sistema nervoso, não classificadas em outra parte | Sim | |
G35 | Esclerose Múltipla | Sim | |
G36 | Outras desmielinizações disseminadas agudas | Sim | |
G37 | Outras doenças desmielinizantes do sistema nervoso central | Sim | |
G46 | Síndromes vasculares cerebrais que ocorrem em doenças cerebrovasculares | Com repercussão motora | Sim |
G54 | Transtornos das raízes e dos plexos nervosos | Se for bilateral é com acompanhante | Não |
G55.0 | Compressões das raízes e dos plexos nervosos em doenças neoplásicas | Com repercussão motora | Não |
G55.1 | Compressões das raízes e dos plexos nervosos em transtornos dos discos intervertebrais | Com repercussão motora | Não |
G55.2 | Compressões das raízes e dos plexos nervosos na espondilose | Com repercussão motora | Não |
G60 | Neuropatia Hereditária e Idiopática | Eletroneuromiografia | Sim |
G61 | Polineuropatia inflamatória | Eletroneuromiografia | Sim |
G62 | Outras polineuropatias | Eletroneuromiografia | Sim |
G63 | Polineuropatia em doenças classificadas em outra parte | Eletroneuromiografia | Sim |
G70 | Miastenia gravis e outros transtornos neuromusculares | Sim | |
G71 | Transtornos primários dos músculos | Sim | |
G80 | Paralisia Cerebral | Sim | |
G81 | Hemiplegia | Sim | |
G82 | Paraplegia e tetraplegia | Sim | |
G83 | Outras síndromes paralíticas | Sim | |
G90 | Transtornos do Sistema Nervoso Autônomo | Sim | |
G91 | Hidrocefalia | Sim | |
G92 | Encefalopatia Tóxica | Remeter a causas externas T36 a T50 Somente com seqüela motora ou cognitiva |
Sim |
G93.1 | Lesão encefálica anóxica, não classificada em outra parte | Sim | |
G93.4 | Encefalopatia não especificada | Sim | |
H | Doenças do Olho e Anexos / Doenças dos Ouvidos e das Apófises Mastóides | ||
H53.4 | Defeitos do campo Visual | Com ângulo até 5-10° | Sim |
H54.0 | Cegueira, ambos os olhos | Sim | |
H54.1 | Cegueira em um olho e visão subnormal em outro | Que não melhora com correção | Sim |
H54.2 | Visão subnormal em ambos os olhos | Que não melhora com correção | Sim |
H54.3 | Perda não qualificada da visão em ambos os olhos | Que não melhora com correção | Sim |
H90 | Perda de audição por transtorno de condução e/ou neurossensorial | Nas freqüências de 500, 1000 e 2000 Hz | Não |
Para os alunos matriculados e que freqüentam as escolas especiais para surdos, será fornecida a carteira de isenção de tarifa, mediante a apresentação do RG (ou certidão de nascimento), Audiometria, comprovante de matrícula e de freqüência regular em escola especial para surdos e comprovante de residência. Para os demais deficientes auditivos, será fornecida a carteira de isenção de tarifa, somente nos casos de deficiência auditiva severa e profunda, de acordo com a classificação do Bureau International d’Audiophonologie – BIAP (acima de 70 decibéis) sendo necessária a apresentação do RG (ou certidão de nascimento), Audiometria e comprovante de residência. |
|||
I | Doenças do Aparelho Circulatório | ||
I02 | Coréia Reumática | Sim | |
I60 | Hemorragia subaracnóide | Somente quando existir seqüela sensorial ou motora | Sim |
I61 | Hemorragia intracerebral | Somente quando existir seqüela sensorial ou motora | Sim |
I63 | Infarto cerebral | Somente quando existir seqüela sensorial ou motora | Sim |
I64 | Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico | Somente quando existir seqüela sensorial ou motora | Sim |
I67 | Outras doenças cerebrovasculares | Somente quando existir seqüela sensorial ou motora | Sim |
I69 | Seqüelas de doenças cerebrovasculares | Somente quando existir seqüela sensorial ou motora | Sim |
I89 | Outros transtornos não infecciosos dos vasos linfáticos e dos gânglios linfáticos | Elefantíase severa | Não |
M | Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo | ||
M05 | Artrite reumatóide | Somente em articulações de membros | Não |
M06.4 | Poliartropatia inflamatória | Não | |
M08 | Artrite Juvenil | Não | |
M12.5 | Artropatia traumática | Somente de grandes articulações | Não |
M15 | Poliartrose | Com comprometimento importante da deambulação | Não |
M16 | Coxartrose (artrose do quadril) | Com comprometimento importante da deambulação | Não |
M17 | Gonartrose (artrose do joelho) | Com comprometimento importante da deambulação | Não |
M19 | Outras artroses | Com comprometimento importante da deambulação Somente de grandes articulações |
Não |
M21.5 | Mão e pé em garra e mão e pé tortos adquiridos | Não | |
M21.8 | Outras deformidades adquiridas especificadas dos membros | Não | |
M32 | Lupus eritematoso disseminado (sistêmico) | Somente de grandes articulações ou punho | Não |
M34.0 | Esclerose sistêmica progressiva | Não | |
M40 | Cifose e Lordose | Somente em casos visíveis (em uso de colete) | Não |
M41 | Escoliose | Somente com limitação motora | Não |
M42 | Osteocondrose da coluna vertebral | com limitação motora | Não |
M45 | Espondilite ancilosante | com limitação motora | Não |
M47.1 | Outras espondiloses com mielopatia | com limitação motora | Não |
M50.0 | Transtornos dos discos cervicais com mielopatia | com limitação motora | Não |
M51.0 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia | com limitação motora | Não |
M67.0 | Tendão de Aquiles curto (adquirido) | Com comprometimento importante da deambulação | Não |
M75.1 | Síndrome do Manguito Rotador | Com lesão anatômica comprovada | Não |
M80 | Osteoporose com fratura patológica | Somente em ossos grandes | Sim |
M86 | Osteomielite | De ossos longos, com limitação importante de função | Não |
M87.0 | Necrose asséptica idiopática do osso | Somente em membros inferiores | Não |
M87.2 | Osteonecrose devida a traumatismo anterior | Não | |
M88 | Doença de Paget do osso (osteíte deformante) | Não | |
M91 | Osteocondrose Juvenil do Quadril e da Pelve | Não | |
P | Algumas afecções originadas no período Neonatal | ||
P14 | Lesões ao nascer do sistema nervoso periférico | Sim | |
P20 | Hipóxia intra-uterina | Sim | |
P21 | Asfixia ao nascer | Sim | |
Q | Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas | ||
Q00 | Anencefalia e malformações similares | Sim | |
Q01 | Encefalocele | Sim | |
Q02 | Microcefalia | Sim | |
Q03 | Hidrocefalia congênita | Sim | |
Q05.2 | Espinha bífida lombar com hidrocefalia | Sim | |
Q05.3 | Espinha bífida sacra com hidrocefalia | Sim | |
Q65.0 | Luxação congênita unilateral do quadril | Somente na fase adulta | Não |
Q65.1 | Luxação congênita bilateral do quadril | Somente na fase adulta | Não |
Q66 | Pé torto congênito | Não | |
Q71 | Defeitos, por redução, do membro superior | Se for bilateral, é com acompanhante | Não |
Q72 | Defeitos, por redução, do membro inferior | Não | |
Q74.0 | Outras malformações congênitas dos membros superiores, inclusive da cintura escapular | Não | |
Q74.2 | Outras malformações congênitas dos membros inferiores, inclusive da cintura pélvica | Não | |
Q78.0 | Osteogênese imperfeita | Sim | |
Q78.6 | Esostosis congênitas múltiplas | Não | |
Q87.1 | Síndromes com malformações congênitas associadas predominantemente com o nanismo | Não | |
Q87.2 | Síndromes com malformações congênitas afetando predominantemente os membros | Não | |
Q87.4 | Síndrome de Marfan | Sim | |
Q87.5 | Síndromes com malformações congênitas com outras alterações do esqueleto | Sim | |
Q90 | Síndrome de Down | Sim | |
R | Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório não classificados em outra parte | ||
R26 | Anormalidades da marcha e da mobilidade | Não | |
S | Lesões, envenenamentos e algumas outras conseqüências de causas externas | ||
S14 | Traumatismo dos nervos e da medula espinhal no nível cervical | Sim | |
S47 | Lesão por esmagamento do ombro e do braço | Não | |
S48 | Amputação traumática do ombro e do braço | Não | |
S57 | Lesão por esmagamento do antebraço | Não | |
S58 | Amputação traumática do cotovelo e do antebraço | Não | |
S67 | Lesão por esmagamento do punho e da mão | Não | |
S68.0 | Amputação traumática do polegar (completa) | Não | |
S68.2 | Amputação traumática de dois ou mais dedos (completa) | Somente com perda da função de pinça | Não |
S68.4 | Amputação traumática da mão no nível do punho | Não | |
S68.9 | Amputação traumática do punho e da mão, nível não especificado | Não | |
S72 | Fratura do fêmur | Somente com encurtamento de membro que leve a dificuldade na deambulação – escanograma com dismetria > 3cm ou em uso de aparelho fixador externo | Não |
S77 | Lesão por esmagamento do quadril e da coxa | Sim | |
S78 | Amputação traumática do quadril e da coxa | Não | |
S82.1 | Fratura da extremidade proximal da tíbia | Somente em uso de aparelho fixador externo | Não |
S82.2 | Fratura da diáfise da tíbia | Somente em uso de aparelho fixador externo | Não |
S82.3 | Fratura da extremidade distal da tíbia | Somente em uso de aparelho fixador externo | Não |
S82.4 | Fratura do perônio (Fíbula) | Somente em uso de aparelho fixador externo | Não |
S82.7 | Fraturas múltiplas da perna | Somente em uso de aparelho fixador externo | Não |
S88 | Amputação traumática da perna | Não | |
S97 | Lesão por esmagamento do tornozelo e pé | Não | |
S98 | Amputação traumática do tornozelo e pé | Não | |
T | Lesões, envenenamentos e algumas outras conseqüências de causas externas | ||
T02.1 | Fratura envolvendo tórax com parte inferior do dorso e da pelve | Não | |
T02.4 | Fraturas envolvendo regiões múltiplas de ambos os membros superiores | Não | |
T02.5 | Fraturas envolvendo regiões múltiplas de ambos os membros inferiores | Não | |
T02.6 | Fraturas envolvendo regiões múltiplas dos membros superiores com inferiores | Não | |
T02.7 | Fraturas envolvendo tórax com parte inferior do dorso e da pelve com membros | Não | |
T04.4 | Traumatismos por esmagamento envolvendo regiões múltiplas dos membros superiores com 1 ano inferiores | Não | |
T04.7 | Traumatismos por esmagamento do tórax com abdome, parte inferior do dorso, pelve e membros | Não | |
T05 | Amputações traumáticas envolvendo múltiplas regiões do corpo | Sim | |
T11.6 | Amputação traumática de membro superior, nível não especificado | Não | |
T13.6 | Amputação traumática de membro inferior, nível não especificado | Não | |
T21 | Queimadura e corrosão do tronco | Somente com limitação motora | Não |
T22 | Queimadura e corrosão do ombro e de membro superior, exceto punho e mão | Somente com limitação motora | Não |
T23 | Queimadura e corrosão do punho e da mão | Não | |
T24 | Queimadura e corrosão do quadril e de membro inferior, exceto tornozelo e pé | Somente com limitação motora | Não |
T25 | Queimadura e corrosão do tornozelo e do pé | Somente com limitação motora | Não |
T87 | Complicações próprias de reimplante e amputação | Não | |
T90.5 | Seqüela de traumatismo intracraniano | Somente com limitação motora ou cognitiva Se tiver seqüela cognitiva, é com acompanhante |
Não |
T91.1 | Seqüela de fratura de coluna vertebral | Somente com limitação motora | Não |
T92.6 | Seqüela de esmagamento e amputação traumática de membro superior | Não | |
T93.1 | Seqüela de fratura de fêmur | Somente com encurtamento de membro que leve a dificuldade na deambulação – escanograma com dismetria > 3cm | Não |
T93.6 | Seqüela de esmagamento e amputação traumática de membro inferior | Não | |
T95.3 | Seqüelas de queimadura, corrosão e geladura de membro inferior | Não | |
Z | Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com serviços de saúde | ||
Z89 | Ausência adquirida dos membros | Não |
Doenças orgânicas incapacitantes |
|||
B20.0 | Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas (resultando em tuberculose) |
Não |
|
B20.1 |
Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J15 até J18; e J65; C46 | Não |
B20.2 | Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J15 até J18; e J65; C46 | Não |
B20.3 | Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J15 até J18; e J65; C46 | Não |
B20.4 |
Doença pelo HIV resultando em candidíase | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J15 até J18; e J65; C46 | Não |
B20.5 | Doença pelo HIV resultando em outras micoses | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J15 até J18; e J65; C46 | Não |
B20.6 | Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis carinii | Não | |
B20.7 | Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J15 até J18; e J65; C46 | Sim |
B20.8 | Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J15 até J18; e J65; C46 | Não |
B20.9 |
Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J15 até J18; e J65; C46 | Não |
B21.0 | Doença pelo HIV resultando em sarcoma de Kaposi | Não | |
B21.1 | Doença pelo HIV resultando em linfoma de Burkitt | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J15 até J18; e J65; C46 | Não |
B21.2 | Doença pelo HIV resultando em outros tipos de linfoma não-Hodgkin | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J15 até J18; e J65; C46 | Não |
B21.3 | Doença pelo HIV resultando em outras neoplasias malignas dos tecidos linfático, hematopoiético e correlatos | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J15 até J18; e J65; C46 | Não |
B21.7 | Doença pelo HIV resultando em múltiplas neoplasias malignas | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J15 até J18; e J65; C46 | Sim |
B21.8 | Doença pelo HIV resultando em outras neoplasias malignas | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J15 até J18; e J65; C46 | Sim |
B21.9 | Doença pelo HIV resultando em neoplasia maligna não especificada | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J15 até J18; e J65; C46 | Sim |
B22.0 | Doença pelo HIV resultando em encefalopatia (Demência pelo HIV) |
Sim |
|
B22.1 | Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J15 até J18; e J65; C46 | Não |
B22.2 | Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J15 até J18; e J65; C46 | Não |
B22.7 | Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J15 até J18; e J65; C46 | Sim |
B23.0 | Síndrome de Infecção Aguda pelo HIV | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J15 até J18; e J65; C46 | Não |
B23.1 | Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes) | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J15 até J18; e J65; C46 | Não |
B23.2 | Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J15 até J18; e J65; C46 | Não |
B23.8 | Doença pelo HIV resultando em outras afecções especificadas | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J15 até J18; e J65; C46 | Não |
B24 | Doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) não especificada | Somente com doença oportunista: A15 até A19; B58 e B59; J15 até J18; e J65; C46 | Não |
C00 a C97 | Neoplasias (Tumores) Malignas(os) | Somente para menores de 18 anos e em tratamento de quimioterapia ou radioterapia ou cobaltoterapia | Sim |
N18 | Insuficiência Renal Crônica | Hemodiálise 3X por semana | Não |
ANEXO III
INFRAÇÕES | SANÇÕES | ||
DEFICIENTE | ACOMPANHANTE | ||
Viajar sem CIPES ou CIPES Vencida | 1ª ocorrência | Recebe advertência | – |
2ª ocorrência | Suspensão por 6 meses | – | |
Demais ocorrências | Suspensão por 1 ano | – | |
Usar CIPES/bilhete sem o deficiente | 1ª ocorrência | Suspensão por 6 meses | Suspensão por 6 meses |
Demais ocorrências | Perda do benefício | Perda do benefício | |
Utilização de CIPES ou bilhete por terceiros | 1ª ocorrência | Suspensão por 6 meses | Suspensão por 6 meses |
2ª ocorrência | Perda do benefício | Perda do benefício | |
Perda ou extravio da CIPES/bilhete | 1ª ocorrência | Recebe outra CIPES/bilhete | Recebe outra CIPES/bilhete |
Demais ocorrências | Suspensão por 6 meses | Suspensão por 6 meses | |
Roubo ou furto | 1ª ocorrência | Recebe outra CIPES/bilhete | Recebe outra CIPES/bilhete |
2ª ocorrência | Recebe outra CIPES/bilhete | Recebe outra CIPES/bilhete | |
3º ocorrência em diante | Recebe somente 1 CIPES/bilhete por ano | Recebe somente 1 CIPES/bilhete por ano |