Relatório do Movimento Medicamento no Tempo Certo de janeiro a março de 2024
Entre os dias 1º de Janeiro e 1º de abril de 2024, o Movimento Medicamento no Tempo Certo recebeu 12.680 relatos de pacientes e cuidadores, reportando irregularidades no fornecimento de 44 medicamentos nas farmácias de alto custo. Sendo 35 deles do grupo 1 do componente especializado da assistência farmacêutica, onde a compra e disponibilidade é de responsabilidade do Ministério da Saúde e 9 de responsabilidade das Secretarias Estaduais de Saúde. No período, 32% dos pacientes relatam a ruptura superior há 61 dias sem medicamentos.
Confira a lista de medicamentos com reportes de irregularidades no fornecimento nas farmácias de alto custo:
| Total CEAF – PCDT | 12.680 |
| Leflunomida | 4698 |
| Adalimumabe | 1205 |
| Upadacitinibe | 489 |
| Infliximabe 100mg | 480 |
| Risanquizumabe | 420 |
| Tocilizumabe | 320 |
| Baricitinibe | 290 |
| Certolizumabe pegol | 290 |
| Ustequinumabe | 267 |
| Fingolimode | 266 |
| Hidroxicloroquina 400 mg | 256 |
| Rituximabe | 245 |
| Mesalazina comprimido | 223 |
| Insulina análoga de ação rápida | 209 |
| Micofenolato de mofetila | 194 |
| Azatioprina | 192 |
| Natalizumabe | 186 |
| Betainterferon | 180 |
| Vedolizumabe | 158 |
| Etanercepte 50 mg | 156 |
| Insulina análoga de ação prolongada | 156 |
| Teriflunomida | 146 |
| Secuquinumabe | 132 |
| Metotrexato injetável | 129 |
| Omalizumabe | 128 |
| Golimumabe | 125 |
| Ibuprofeno | 125 |
| Etanercepte 25 mg | 120 |
| Tofacitinibe | 109 |
| Acitretina | 98 |
| Imunoglobulina humana | 98 |
| Sulfassalazina | 98 |
| Acetato de Glatiramer | 66 |
| Ácido Fólico | 65 |
| Fumarato de Dimetila | 60 |
| Danazol | 56 |
| Entresto | 46 |
| Sildenafila | 45 |
| Eltrombopague olamina | 38 |
| Metronidazol | 34 |
| Clobetasol creme ou solução capilar | 32 |
| Abatacepte Subcutâneo | 24 |
| Latanoprosta | 23 |
| Triptorrelina | 3 |
| 12680 |

































